|
一、優(yōu)質(zhì)食水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出廠水、管網(wǎng)水水質(zhì)符合國家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),定期定點(diǎn)進(jìn)行采樣化驗(yàn)分析,嚴(yán)格做好原水、出廠水、管網(wǎng)水的監(jiān)控,水質(zhì)綜合合格率不低于97%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、原 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高州長(zhǎng)坡水庫-山閣明湖水庫-河?xùn)|水廠 高州長(zhǎng)坡水庫-鑒江-工業(yè)河-河西水廠 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、生產(chǎn)控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原水-反應(yīng)池-沉淀池-濾池-清水池-泵站-管網(wǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、水質(zhì)監(jiān)測(cè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司對(duì)水質(zhì)實(shí)施三級(jí)管理,嚴(yán)格做好原水、出廠水、管網(wǎng)水的監(jiān)控。廣東省城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)茂名監(jiān)測(cè)站每天定點(diǎn)采樣進(jìn)行日常規(guī)化驗(yàn)分析,保證為市民提供優(yōu)質(zhì)食水。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市區(qū)水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016年8月10日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供:廣東省城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)茂名監(jiān)測(cè)站
|